Отчеты за 2016 год.

    Общая площадь Отчет (xls)
1 Аллея Труда, 23 1237,20 скачать
2 Аллея Труда, 25 2130,60 скачать 
3 Аллея Труда, 25/3 3886,40 скачать
4 Аллея Труда, 27 3154,80 скачать
5 Аллея Труда, 27/2 1614,00 скачать
6 Аллея Труда, 50 2552,00 скачать
7 Аллея Труда, 52 2532,90 скачать
8 Аллея Труда, 52/2 3542,10 скачать
9 Аллея Труда, 54 2510,70 скачать
10 Аллея Труда, 54/3 3535,30 скачать
11 Аллея Труда, 56 2719,00 скачать
12 Аллея Труда, 56/3 4321,30 скачать
13 Аллея Труда, 58 1861,10 скачать
14 Аллея Труда, 58/2 4268,10 скачать
15 Аллея Труда, 58/3 4431,60 скачать
16 Аллея Труда, 60 2694,30 скачать
17 Аллея Труда, 60/2 5995,10 скачать
18 Аллея Труда, 60/3 6037,90 скачать
19 Аллея Труда, 62/2 4512,40 скачать
20 Аллея Труда, 62/3 3576,90 скачать
21 Аллея Труда, 62/4 3375,50 скачать
22 Аллея Труда, 66 3561,00 скачать
23 Интернациональный, 23 3558,50 скачать
24 Интернациональный, 25 3571,00 скачать
25 Интернациональный, 27 3575,60 скачать
26 Интернациональный, 27/2 3558,00 скачать
27 Интернациональный, 29 3547,30 скачать
28 Интернациональный, 29/2 3541,00 скачать
29 Интернациональный, 31 3475,50 скачать
30 Интернациональный, 33 4405,20 скачать
31 Интернациональный, 35 1953,50 скачать
32 Интернациональный, 37 2132,90 скачать
33 Интернациональный, 37/2 5735,60 скачать
34 Интернациональный, 39 2132,70 скачать
35 Интернациональный, 41 4427,60 скачать
36 Интернациональный, 43 4338,10 скачать
37 Интернациональный, 45 4469,90 скачать
38 Интернациональный, 47 4428,10 скачать
39 Интернациональный, 49 5674,50 скачать
40 Интернациональный, 49/2 5643,20 скачать
41 Комсомольская 71 4694,30 скачать
42 Комсомольская 71/2 4271,20 скачать
43 Комсомольская 71/3 4255,20 скачать
44 Комсомольская 71/4 4129,70 скачать
45 Комсомольская 71/5 3306,20 скачать
46 Комсомольская 71/7 4127,20 скачать
47 Комсомольская 73 5753,30 скачать
48 Комсомольская 75 5800,40 скачать
49 Комсомольская 75/2 6270,70 скачать
50 Комсомольская 77 6577,40 скачать
51 Комсомольская 77/2 4259,10 скачать
52 Комсомольская 79 4415,80 скачать
53 Аллея Труда 64 3438,30 скачать
54 Аллея Труда 54/2 3561,00  скачать
55 Аллея Труда 57/2 3934,60  скачать
56 Гагарина  9 6613,80  скачать
57 Гагарина 9/2 4551,50 скачать
58 Гагарина 11 4474,70  скачать
59 Гагарина 13 4495,10 скачать
60 Гагарина 14 3726,20  скачать
61 Гагарина 15 4259,10  скачать
62 Гагарина 19/3 6957,0 скачать
63 Гагарина 20 2637,10 скачать
64 Гагарина 21 3409,90  скачать
65 Гагарина 22 3579,50  скачать
66 Гагарина 23 3442,90 скачать
67 Гагарина 19/2 3463,40 скачать

ООО "Управляющая компания "Амурлифт-ДВ"